2012年 第15回NBA全国バレエコンクール時間表
時間表
詳しい時間表及び出演者への伝達事項などは楽屋通路の掲示板及び客席ロビー掲示板をご参照下さい。
楽屋入り時間
自分の部門の舞台でのリハーサルをメイクして衣装も付けた状態で出来るよう時間を考え余裕を持って楽屋入りし、リハーサルに望むこと早朝7時50分から楽屋入りできます。
注意事項
現在のこの時間表は大体の目安としてご利用下さい。
当日は欠場などで早まることや遅れることもありますので、時間表は早まる可能性があります、アナウンスにご注意下さい。
部門別進行時間
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生予選 | 小学生予選 第1回審査 1番~50番 |
50 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第1回審査 1番~60番 |
60 | |||
| 小学生予選 | 小学生予選 第2回審査 51番~90番 |
40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第2回審査 61番~120番 |
60 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第1回審査 1番~50番 |
50 | |||
| 小学生予選 | 小学生予選 第3回審査 91番~130番 |
40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第3回審査 121番~170番 |
50 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア 女性予選 第2回審査 51番 ~90番 |
40 |
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生予選 | 小学生予選 第4回審査 131番~170番 | 40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第4回審査 171番~230番 | 60 | |||
| 小学生予選 | 小学生予選 第5回審査 171番~210番 | 40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第5回審査 231番~280番 | 50 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第3回審査 91番~140番 |
50 | |||
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第6回審査 211番~250番 | 40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第6回審査 281番~340番 | 60 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第4回審査 141番~180番 |
40 |
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第7回審査 251番~290番 | 40 | |||
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第7回審査 341番~400番 | 60 | |||
| 小学生予選 | 小学生女性予選 第8回審査 291番~330番 | 40 | |||
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第8回審査 401番~460番 | 60 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第5回審査 181番~230番 |
50 | |||
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第9回審査 331番~370番 | 40 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第9回審査 461番~510番 | 50 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第6回審査 231番~280番 |
50 |
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生予選 | 小学生予選 第10回審査 371番~420番 |
50 | |||
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第10回審査 511番~570番 |
60 | |||
| 高校生・シニア 女性予選 |
高校生・シニア女性予選 第7回審査 281番~340番 |
60 | |||
| 小学生予選 | 小学生予選 第11回審査 421番~480番 |
60 | |||
| 中学生女性・男性予選 | 中学生男性・女性予選 第11回審査 571番~623番 |
50 | |||
| 高校生・シニア男性・女性予選 | 高校生・シニア男性・女性予選 第8回審査 341~405番 |
60 | |||
| コンテンポラリー決選 | コンテンポラリー決選 | 30 | |||
| 小学生予選 結果発表 | |||||
| 中学生予選結果発表 | |||||
| 高校生予選 結果発表 | |||||
| シニア予 選結果発表 | |||||
| コンテンポラリー決選結果発表 | |||||
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学女子3年決選 | 中学3年生女子決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生決選審査 | ||||
| 高校生女性決選 | 高校生女性 決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生決選審査 | ||||
| 高校生女性決選 | 高校生女性 決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生決選審査 | ||||
| 中学男子決選 | 中学男子決選審査 | ||||
| 高校生男性決選 | 高校生男性 決選審査 |
||||
| 中学3年女子&中学男子並びに高校生決選 結果発表 | |||||
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| シニア男性・女性決選 | シニア男性・女性決選審査 | ||||
| 中学女子1.2年決選 |
中学女子1.2年決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生決選審査 | ||||
| 中学女子1.2年決選 | 中学女子1.2年決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生決選審査 | ||||
| 中学女子1.2年決選 | 中学女子1.2年決選審査 | ||||
| ※スカラシップの呼び出しがあるのでホールにて待機して下さい。 | |||||
| 表彰式 | 午後8時20分から開始、中学生女子1.2年、シニア、小学生の決選結果は表彰式にて発表します。 客席の前方に移動して待機してください。 (彰式は決選出場者は出席してください) |
||||







