
第16回NBA全国プレコンクール時間表
開催期日:2010年8月8~10日
開催会場:東京中野ゼロ大ホール
2010年8月8日(日)の予想時間表
| 部門 | エントリー番号 | 本番出演時間 | リハーサル時間 |
| 舞台自由使用可 | | | |
| 小学生 | 小1~50番 | 10:10~11:20 | |
| | 小51~100番 | 11:30~12:30 | |
| | 小101~150番 | 12:40~13:45 | |
| | 小151~200番 | 13:55~15:05 | |
| |
小201~226番 |
15:15~15:50 |
|
| 中学生 | 中1~50番 | 16:00~17:25 | |
| | 中51~75番 | 17:35~18:15 | |
| シードチャレンジコース | 1~25番 | 18:25~19:00 | |
| 高校生 | 高1~3番 | 19:10~19:40 | |
| シニア | シ1~2番 | 19:10~19:40 | |
| 趣味・一般 | 趣味・一般1~12番 | 19:10~19:40 | |
2010年8月9日(月)の予想時間表
| 部門 | エントリー番号 | 本番出演時間 | リハーサル時間 |
| 舞台自由使用可 | | | |
| 小学生 | 小227~276番 | 9:45~10:45 | |
| | 小277~326番 | 10:55~12:05 | |
| | 小327~376番 | 12:15~13:25 | |
NBAバレエ団 ソリストによる 模範演技 ジゼルより「ペザント」ほか |
| 小学生 | 小377~426番 | 14:10~15:15 | |
| 小学生 |
小427~444番 |
15:25~15:50 |
|
| 中学生 |
中76番~125番 |
16:00~17:20 |
|
| 中学生 |
中126番~148番 |
17:30~18:05 |
|
| シードチャレンジコース | 26~69番 | 18:15~19:25 | |
| 高校生 | 高4~7番 | 19:35~20:05 | |
| シニア4~17 | シ3~7番 | 19:35~20:05 | |
| 趣味4~17 | 趣味13~16番 | 19:35~20:05 | |
2010年8月10日(火)の時間表
| 部門 | エントリー番号 | 本番出演時間 | リハーサル時間 |
| 舞台自由使用可 | | | |
| 小学生 | 小445~494番 | 9:30~10:35 | |
| | 小495~544番 | 10:45~11:50 | |
| | 小545~594番 | 12:00~13:05 | |
| | 小595~644番 | 13:15~14:25 | |
| | 小645~694番 | 14:35~15:40 | |
| | 小695~711番 | 15:45~16:05 | |
| 中学生 | 中149~198番 | 16:15~17:40 | |
| | 中199~215番 | 17:45~18:15 | |
| シードチャレンジコース | 70~119番 | 18:25~19:45 | |
| シードチャレンジコース |
120~142番 |
19:55~20:30 |
|
| 高校生 | 高8~13番 | 20:40~21:25 | |
| シニア | シ8~11番 | 20:40~21:25 | |
| 趣味 | 趣味17~29 | 20:40~21:25 | |
※これは大まかな時間表です、進行により大幅に早くなることがありますので、準備はお早めにお願いします。
コンクールのページに戻る