■ 1曲 ¥1,500円(早い・遅いで2曲となります)
■ 女性曲のみ ¥25,000円 (その1.2で72曲) 2007年女性追加分¥10,000円 (その3 36曲
105〜140) 完全女性曲¥30,000円(その1.2.3の 108曲)
■ 男性曲のみ ¥15,000円 (その1.2で32曲) 2007年男性追加分¥7,000円 (その3 18曲
141〜158) 完全男性曲¥20,000円(その1.2.3の 50曲)
■ 男性女性全曲¥34,000円 (その1.2で104曲) 2007年男女追加分¥15,000円 (その3 54曲105〜158)
完全全曲¥47,000円(その1.2.3で158曲)
2004年男女追加分¥4,000円 (その2のみ 14曲91〜104) 1〜104男女全曲 ¥34,000円(その1、2 104曲)
| 課題曲一覧 ピアノ演奏:篠塚律子(米国在住音楽監督・指揮者・ピアニスト) |
|||
|---|---|---|---|
| 番号は毎年同じで不変です。申し込み、指定、及び本番会場ではこの番号でやり取りします。 奇数が「速め」、偶数番号が「遅め」です。 番号の後に記載されている分秒数は、CDプレーヤーに表示されるタイムで、 空白時間も含んでいますので「目安」としてのみ参照してください。 |
|||
| 番号にリンクの付いている音楽はその一部分をダウンロード試聴出来ます。
MP3形式ですので、対応しているプレーヤーがインストールされている必要があります。 MP3対応プレーヤーをお持ちでない方は、下記からお好きな物をダウンロードして下さい Windows Media Player 7 RealPlayer 8 Soritong WinAMP 電話や文字などでは音楽を表現することが難しいです。 全貌をお知りになるには正規CD、MDをお求め下さい。 |
|||
| 女性 その1 | |||
| 早め | 遅め | 課題曲表記名称 | 予選用音楽 ((赤色表示は1分30秒)) |
| (1) 0:53 | (2) 1:00 | キューピッド | |
| (3) 1:32 | (4) 1:32 | キトリ | |
| (5) 1:19 | (6) 1:39 | ライモンダ(from 第1幕) | |
| (7) 1:03 | (8) 1:16 | フロリナ(ブルーバードの女性) | |
| (9) 1:49 | (10) 1:57 | ドン・キホーテ“夢の景”森の女王 | 途中から(音先) 9番 10番 |
| (11) 1:05 | (12) 1:10 | 海賊(パキータでも使用する曲) | |
| (13) 1:18 | (14) 1:27 | バヤデルカでのガムザッティ | |
| (15) 1:25 | (16) 1:30 | リゼット | |
| (17) 2:04 | (18) 2:11 | 金平糖の精 | 頭から同じ(板付) 17番 18番 |
| (19) 1:14 | (20) 1:27 | ペザント・パ・ド・ドゥの女性ヴァリアシオン | |
| (21) 1:51 | (22) 2:04 | ジゼル(from 第1幕) | 途中から(音先) 21番 22番 |
| (23) 1:16 | (24) 1:24 | パリの炎よりジャンヌのヴァリアシオン | |
| (25) 2:07 | (26) 2:10 | オーロラ姫(from 第3幕) | 途中から(音先)25番 26番 |
| (27) 0:54 | (28) 0:56 | チヤイコフスキー・パ・ド・ドゥの女性 | |
| (29) 1:13 | (30) 1:17 | ゼンツァーノの花祭り | |
| (31) 2:04 | (32) 2:10 | シルヴィア | 頭から同じ(音先)31番 32番 |
| (33) 1:21 | (34) 1:26 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第1ヴァリアシオン | |
| (35) 1:20 | (36) 1:22 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワの第3ヴァリアシオン | |
| (37) 2:02 | (38) 2:09 | 黒鳥(プティパ版) | 頭から同じ(板付)37番 38番 |
| (39) 1:42 | (40) 1:54 | グラン・パ・クラシック | 頭から同じ(板付)39番 40番 |
| (41) 1:09 | (42) 1:12 | 宝石(眠れる森の美女 第3幕) | |
| (43) 1:57 | (44) 2:02 | スワニルダ(コッペリア 第3幕) | 途中から(音先)43番 44番 |
| (45) 1:40 | (46) 1:42 | サタネラ(テンポ早し) | |
| (47) 1:35 | (48) 1:40 | ダイアナ(エスメラルダより ダイアナとアクテオン) | |
| (49) 1:05 | (50) 1:13 | パキータ ソリスト1 | |
| (51) 1:15 | (52) 1:16 | パキータ ソリスト2 | |
| (53) 1:12 | (54) 1:39 | 「バヤデルカ」幻影の場ソリストV1 | |
| (55) 2:04 | (56) 2:08 | パキータ エトワールのヴァリアシオン | 頭から同じ(音先)55番 56番 |
| (57) 1:10 | (58) 1:14 | カーネーションの精 | |
| (59) 1:26 | (60) 1:27 | リラの精 | |
| (61) 0:38 | (62) 0:43 | カナリア(歌鳥)の精 | |
| (63) 1:53 | (64)1:57 | ドルシネア | 頭から同じ(音先)63番 64番 |
| 男性 その1 | |||
| (65) 0:49 | (66) 0:53 | チヤイコフスキー・パ・ド・ドゥの男性 | |
| (67) 1:04 | (68) 1:07 | バジル | |
| (69) 0:55 | (70) 0:59 | ペザント・パ・ド・ドゥの男性第1ヴァリアシオン | |
| (71) 0:51 | (72) 0:56 | くるみ割り人形の王子 | |
| (73) 0:57 | (74) 1:00 | ブルーバード | |
| (75) 1:11 | (76) 1:15 | 白鳥の湖 パ・ド・トロワの第2ヴァリアシオン | |
| (77) 1:04 | (78) 1:09 | パリの炎 より フィリップのヴァリアシオン | |
| (79) 0:50 | (80) 0:56 | ゼンツァーノの花祭り | |
| (81) 1:10 | (82) 1:21 | フランツ(コッペリア 第3幕) | |
| (83) 1:10 | (84) 1:15 | 白鳥の湖(黒鳥の王子) | |
| (85) 1:10 | (86) 1:14 | デジレ(眠れる森の美女 第3幕) | |
| (87) 0:55 | (88) 0:59 | 海賊 | |
| (89) 0:53 | (90) 0:58 | ペザント・パ・ド・ドゥの男性第2ヴァリアシオン | |
| 女性 その2 | |||
| (91) 1:22 | (92) 1:32 | 黒鳥(原曲パ・ド・シス ブルメイスティル & グリゴロヴィッチ版) | |
| (93) 1:18 | (94) 1:34 | エスメラルダ(タンバリン) | |
| (95) 1:30 | (96) 1:42 | ライモンダ2幕 | |
| (103) 1:55 | (104) 2:07 | サタネラのヴァリエション改訂版 | 頭から同じ(板付)103番 104番 |
| 男性 その2 | |||
| (97) 0:58 | (98) 1:06 | アクティオン | |
| (99) 0:58 | (100) 1:05 | ジゼル2幕アルブレヒト | |
| (101)1:02 | (102) 1:06 | ラ・シルフィード/ジェームス1幕 | |
| 女性 その3 | |||
| (105)2:50 | (106)2:53 | オーロラのヴァリアシオン「眠れる森の美女」第1幕より | 途中から(音先)105番 106番 |
| (107)1:24 | (108)1:29 | 海賊よりメドーラのヴァリアシオン | |
| (109)1:29 | (110)1:31 | ミンクス曲「海賊」のヴァリアシオン(メドーラ) | |
| (111)1:18 | (112)1:19 | 海賊ギュルナール第1幕のヴァリアシオン | |
| (113)1:28 | (114)1:31 | 「海賊」華やぎの園の場のヴァリアシオン | |
| (115)1:14 | (116)1:16 | タリスマンの女性ヴァリアシオン | |
| (117)1:18 | (118)1:21 | バヤデルカ 幻影の場 ソリストの第2ヴァリアシオン | |
| (119)1:16 | (120)1:20 | バヤデルカ 幻影の場 ソリストの第3ヴァリアシオン | |
| (121)0:55 | (122)0:57 | 「ドン・キホーテ」グラン・パよりブライダル・メイドの第1ヴァリアシオン | |
| (123)1:49 | (124)1:53 | 「ドン・キホーテ」グラン・パよりブライダル・メイドの第2ヴァリアシオン | 途中から(音先)123番 124番 |
| (125)0:49 | (126)0:52 | キトリのヴァリアシオン「ドン・キホーテ」第1幕より | |
| (127)0:35 | (128)0:37 | 桜の精 「眠れる森の美女」プロローグより | |
| (129)1:11 | (130)1:12 | トネリコの精 「眠れる森の美女」プロローグより | |
| (131)2:07 | (132)2:11 | 「パキータ」より女性ソリストヴァリアシオンA | 途中から(音先)131番 132番 |
| (133)2:42 | (134)2:46 | 「パキータ」より女性ソリストヴァリアシオンB | 途中から(音先)133番 134番 |
| (135)1:08 | (136)1:11 | 「パキータ」より女性ソリストヴァリアシオンC | |
| (137)1:05 | (138)1:07 | 「ドン・キホーテ」よりヴァリアシオン | |
| (139)1:45 | (140)1:47 | 騎兵隊の休止女性ヴァリアシオン | |
| 男性 その3 | |||
| (141)1:24 | (142)1:26 | ラ・フィユ・マルガルテ コーラの男性ヴァリアシオン | |
| (143)0:55 | (144)0:56 | ジェームスのヴァリアシオン ブルノンヴィル版「ラ・シルフィード」第2幕より | |
| (145)1:02 | (146)1:04 | 海賊の男性 ランケンデムのヴァリアシオン | |
| (147)1:00 | (148)1:04 | グランパクラシックの男性ヴァリアシオン | |
| (149)0:53 | (150)0:54 | 男性 ソロルのヴァリアシオン「バヤデルカ」より | |
| (151)1:19 | (152)1:21 | シルヴィア 男性のヴァリアシオン「チヤイコフスキー・パ・ド・ドゥ」より | |
| (153)1:03 | (154)1:05 | タリスマンの男性ヴァリアシオン | |
| (155)0:52 | (156)0:54 | 「パキータ」よりパ・ド・トロワ 男性のヴァリアシオン | |
| (157)1:09 | (158)1:11 | 男性 ジャン・ド・ブリエンヌのヴァリアシオン「ライモンダ」より | |
| ●課題曲に対するテンポの変更、リピート及び曲目の追加などの要望は一切出来ません。 ●この課題曲はNBAバレエ団が独自に米国の著名なピアニストに依頼し、米国でのレコー デイング会社にて製作したもので、課題曲の諸権利は全てNBAバレエ団にあります無断 にてご使用はできません。固くお断りします。 |
|||
| 振込先 :武蔵野銀行 横瀬支店 普通 043665 エヌビーエイバレエダン リジ クボエイジ 現金書留送付先:〒359−1102 埼玉県所沢市岩岡町281−11 電話04−2924−7000 04−2924−7772 NBAバレエ団 コンクール事務局 |
|||
| 第12回NBA全国コンクール | |||