第11回 NBA全国バレエコンクール 審査結果
ご覧になる前に「更新」または「再読込」をしてください。
決選結果はここ
上記で見られないとき
http://www.nbaballet.org/ckekka/kekka.html を直接入力して見てください。
(PCで動作確認済み)
現在 予選発表済み
高校生の部決選結果発表済み
小学生の部予選結果はここ
中学生の部予選結果はここ
高校生の部予選結果はここ
シニアの部予選結果はここ
高校生の部 予選結果
女子 決選出場者
2 4 7 11
12 15 17 18
25 27 28 29
37 38 39 44
46 47 55 58
59 63 65 66
67 72 73 75
76 81 83 85
91 92 93 97
99 103 105 106
108 110 111 112
114 115 124 128
129 131 132 133
139 140 145 150
152 154 156 158
160 164 165 169
175 176 181 185
193 195 197 199
201 204 205 206
209 210 213 214
215 216 228 232
236 239 243 245
247
男子 決選出場者
251 253 255 256
258 259 261 267
272 274 275
努力賞 決選には進めません
女子努力賞
1 6 20 21
22 23 30 32
33 34 35 52
80 95 101 104
107 123 135 143
146 151 163 168
182 188 196 208
217 231 233 238
240 246 248 249
男子努力賞
257 263 264
シニアの部 女性予選結果
以下、決選に進める方の番号です
2 6 7 10
14 15 21 24
31 32 39 45
46 48 49 51
56 63 64 66
79 82
努力賞 決選には進めません
4 17 18 22
23 25 27 28
33 37 52 54
57 60 62 70
77 80 81
シニアの部 男性決選出場者
84 85 87
努力賞はありません
小学生の部
以下、決選に進める方の番号です
7 10 11 14 18 19 21 22 23 24 28 30 31 33 34 40 42 44 48 50 51 52 53 57
59 60 63 67 70 73 74 77 79 80 81 82 83 85 87 88 89 92 93 94 98 101 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 115 116 119 121 127 129 133 136 143
144 145 146 147 148 154 156 158 159 161 162 164 165 171 180 183 185 187
190 191 193 196 204 207 208 209 210 211 212 213 215 216 218 220 225 226
227 229 230 235 238 246 247 248 250 252 263 266 268 269 274 277 284 287
301 303 304 306 307 308 322 325 327 334 336 340 343 345 353 354 355 357
360 368 370 372 373 374 376 377 384 386 388 396 397 398 401 403 409 411
412 413 419 425 427 428 435 440 441 442 447 452 453 454 455 457 458 460
462 464 466 469 470 473 474 481 482 483 485 486 490 497 507 510 512 515
516 517 519 520 521 522 525 526 527 528 529 532 533 535 537 538 539 540
542 544 545 546 547 550
努力賞 決選には進めません
12 13 15 29
37 43 47 64
76 84 86 90
91 114 122 134
137 149 151 163
169 173 174 177
179 184 192 194
197 201 205 217
240 249 264 270
271 276 278 300
305 328 342 349
371 375 381 390
395 407 410 418
431 436 443 459
471 484 487 531
中学生の部 予選結果
中学生の部 女子決選出場者
以下、決選に進める方の番号です
4 12 16 19
21 25 26 29
32 34 36 43
44 45 47 51
54 57 58 60
63 68 71 72
75 77 78 79
80 85 97 100
101 102 103 104
107 109 112 115
116 118 119 120
121 124 126 127
128 129 138 139
140 146 147 148
149 150 155 156
158 164 167 169
170 172 177 178
179 180 181 185
186 188 189 190
195 196 201 202
203 211 213 215
216 218 225 226
233 236 237 240
242 246 248 264
272 275 278 280
281 282 285 288
289 290 301 302
303 305 307 310
314 316 322 325
327 328 329 330
336 337 341 343
347 357 359 372
375 376 377 380
381 382 383 388
393 404 408 410
412 416 419 420
423 428 431 432
437 438 439 442
443 446 448 451
455 457 458 459
460 462 464 467
470 472 478 479
484 485 490 493
495 496 497 500
501 502 503 504
505 506 507 508
510 512 514 515
524 525 526 528
529 531 532 533
535 536 537 540
551 554 560 561
562 563 566 570
571 573 575 585
594 597 603 604
605 606 609 611
612 614 617 626
632 633 634 635
645 647
中学生の部 男子決選出場者
以下、決選に進める方の番号です
648 649 650 651
653 660 667 668
670
女子の部努力賞
決選には進めません
6 10 22 23
35 48 53 61
62 81 83 87
88 98 99 105
106 113 122 142
144 151 157 166
174 183 194 205
210 219 220 222
227 228 229 239
245 250 255 258
263 265 266 274
279 287 304 309
311 312 315 317
342 345 349 350
356 365 366 378
384 433 434 436
445 456 463 473
486 513 516 517
522 534 543 547
553 572 580 583
595 598 599 600
608 610 616 618
619 620 636 637
642 643
男子の部努力賞
決選には進めません
652 659 669
戻る場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。