Music
使用曲
| NBAバレエコンクールでは、従来のピアノ課題曲と、新たに自由に選べる楽曲のどちらでも踊ることが可能となりました。 課題曲は決められたテンポで変更ができないため、プロの舞台同様に音楽に合わせて踊るスキルの向上に役立ちます。 一方、自由曲ではテンポを自分の踊りに合わせて調整でき、多彩なオーケストラの音色を生かして、より豊かな表現を追求することが可能です。 どちらを選んでもあなたの成長に寄与することと思っております。今の自分に必要な方をぜひお選びください。どちらを選んでも審査は平等に行われます。 詳細はこちら |
|
※2026年地域別コンクールも自由曲使用可能となります。 ※シルビアやチャイコフスキーパ・ド・ドゥなど音楽著作権、振付著作権のあるものについては使用できません。 |
| 早め (クリックして試聴可) |
遅め (クリックして試聴可) |
課題曲表記名称 |
|---|---|---|
| (1) 0:53 | (2) 1:00 | 「ドン・キホーテ」キューピッド |
| (3) 1:32 | (206)1:32 | 「ドン・キホーテ」 キトリ・第3幕 ※変更に関する注意事項 |
| (5) 1:19 | (6) 1:39 | 「ライモンダ」ライモンダ 第1幕 |
| (7) 1:03 | (8) 1:16 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女 |
| (9) 1:49 | (10) 1:57 | 「ドン・キホーテ」森の女王 |
| (11) 1:05 | (12) 1:10 | 「海賊」パキータ |
| (13) 1:18 | (14) 1:27 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ |
| (15) 1:25 | (16) 1:30 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ |
| (17) 2:04 | (18) 2:11 | 「くるみ割り人形」金平糖の精 |
| (19) 1:14 | (20) 1:27 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版) |
| (21) 1:51 | (22) 2:04 | 「ジゼル」ジゼル 第1幕 |
| (23) 1:16 | (24) 1:24 | 「パリの炎」ジャンヌ |
| (25) 2:07 | (26) 2:10 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫 第3幕 |
| (27) 0:54 | (28) 0:56 | 使用できません |
| (29) 1:13 | (30) 1:17 | 「ゼンツァーノの花祭り」 |
| (31) 2:04 | (32) 2:10 | 使用できません |
| (33) 1:21 | (34) 1:26 | 「白鳥の湖」パ・ド・トロワ第1 |
| (35) 1:20 | (36) 1:22 | 「白鳥の湖」パ・ド・トロワ第3 |
| (37) 2:02 | (38) 2:09 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版) |
| (39) 1:42 | (40) 1:54 | 「グラン・パ・クラシック」 |
| (41) 1:09 | (42) 1:12 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)) |
| (43) 1:57 | (44) 2:02 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕) |
| (45) 1:40 | (46) 1:42 | 使用できません |
| (47) 1:35 | (48) 1:40 | 「エスメラルダ」・ダイアナ |
| (49) 1:05 | (50) 1:13 | 「パキータ」ソリスト1 ※グランパドシャ連続から始まるバリエーション |
| (51) 1:15 | (52) 1:16 | 「パキータ」ソリスト2 ※パドトロワの1人が踊る、アントルシャシスから始まるバリエーション |
| (53) 1:16 | (54) 1:16 | 「バヤデルカ」幻影の場ソリスト第1 |
| (55) 2:04 | (56) 2:08 | 「パキータ」エトワール |
| (57) 1:10 | (58) 1:14 | 「眠れる森の美女」カーネーションの精 |
| (59) 1:26 | (60) 1:27 | 「眠れる森の美女」リラの精 |
| (61) 0:38 | (62) 0:43 | 「眠れる森の美女」カナリアの精 |
| (63) 1:53 | (64) 1:57 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア |
| (91) 1:22 | (92) 1:32 | 「白鳥の湖」黒鳥・グリゴロヴィッチ版 |
| (93) 1:18 | (94) 1:34 | 「エスメラルダ」タンバリン |
| (95) 1:30 | (96) 1:42 | 「ライモンダ」第2幕 |
| (103) 1:55 | (104) 2:07 | 「サタネラ」改訂版 |
| (105) 2:50 | (106) 2:53 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) ※1月全国コンクールではこちらを使用(地域別・プレコンクールでは使用できません) |
| (107) 1:24 | (108) 1:29 | 「海賊」メドーラ |
| (109) 1:29 | (110) 1:31 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲) 2 |
| (111) 1:18 | (112) 1:19 | 「海賊」グルナーラ・第1幕 |
| (113) 1:28 | (114) 1:31 | 「海賊」花園 |
| (115) 1:14 | (116) 1:16 | 「タリスマン」 |
| (117) 1:18 | (118) 1:21 | 「ラ・バヤデール」幻影の場 ソリストの第2 |
| (119) 1:16 | (120) 1:20 | 「ラ・バヤデール」幻影の場 ソリストの第3 |
| (121) 0:55 | (122) 0:57 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第1 |
| (123) 1:49 | (124) 1:53 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第2 |
| (125) 0:49 | (126) 0:52 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕) |
| (127) 0:35 | (128) 0:37 | 「眠れる森の美女」桜の精 |
| (129) 1:11 | (130) 1:12 | 「眠れる森の美女」トネリコの精 |
| (131) 2:07 | (132) 2:11 | 「パキータ」ソリストA ※シュスからロワイヤルのバリエーション |
| (133) 2:42 | (134) 2:46 | 「パキータ」ソリストB ※アントルシャサンク→ピケアラベスクのバリエーション |
| (135) 1:08 | (136) 1:11 | 「パキータ」ソリストC ※パドポワソンが入っているバリエーション |
| (137) 1:05 | (138) 1:07 | 「ドン・キホーテ」ソリスト第3幕 |
| (139) 1:45 | (140) 1:47 | 「騎兵隊の休息」 |
| (159) 1:55 | (160)1:59 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫第1幕 ※地域別コンクール・プレコンクールではこちらを使用 |
| (161) 1:45 | (162)2:08 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫第2幕 森の場 |
| (163) 0:53 | (164) 1:02 | 「眠れる森の美女」3幕リラの精 |
| (165) 1:57 | (166) 2:00 | 「コッペリア」スワニルダワルツ(第1幕) |
| (167) 1:42 | (168) 1:58 | 「シンデレラ」 |
| (169) 1:38 | (170) 1:56 | 「アルレキナーダ」 |
| (171) 2:12 | (172) 2:34 | 「フェアリードール」妖精人形 |
| (173) 1:45 | (174) 2:03 | 「ライモンダ」 第2幕夢の場 |
| (175) 1:05 | (176) 1:15 | 「ナポリ」 テレジナ |
| (177) 1:04 | (178) 1:22 | 「ナポリ」 ソリストA |
| (179) 1:00 | (180) 1:05 | 「ナポリ」 ソリストB |
| (181) 1:00 | (182) 1:04 | 「海賊」オダリスクA |
| (183) 0:49 | (184) 0:54 | 「海賊」オダリスクB |
| (185) 0:57 | (186) 1:07 | 「海賊」オダリスクC |
| (187) | (188) | |
| (189) 1:21 | (190) 1:36 | 「ファラオの娘」 |
| (3) 1:32 | (206)1:32 | 「ドン・キホーテ」 キトリ・第3幕 ※変更に関する注意事項 |
| (207) 1:47 | (208) 1:52 | 「パキータ」 ヴェスタールカ |
| (209) 1:02 | (210) 1:06 | 「パキータ」 ソリストD ※最後にバロネがあるヴァリエーション |
| (211) 2:27 | (212) 2:32 | 「フローラの目覚め」 フローラ |
| (213) 1:16 | (214) 1:21 | 「フローラの目覚め」 へーべ |
| (215) 1:57 | (216) 2:04 | 「ワルプルギスの夜」 |
| (217) 1:42 | (218) 1:53 | 「卒業舞踏会」 |
| (219) 1:33 | (220) 1:39 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズB ※アシュトン版 |
| (221) 1:35 | (222) 1:40 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC ※バッチュで始まるヴァリエーション |
| (223) 1:21 | (224) 1:29 | 「眠りの森の美女」 やさしさの精 |
| (225) 1:12 | (226) 1:15 | 「エスメラルダ」 タンバリンB ※登場のヴァリエーション |
| (231) 1:32 | (232) 1:32 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲) 2・改訂版 |
| (233) 1:50 | (234) 2:01 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版 |
| (237) 1:21 | 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (238) 1:34 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (239) 2:11 | 「パキータ」ソリストB・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (240) 1:58 | 「アルレキナーダ」 改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (241) 2:19 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (242) 1:07 | 「海賊」オダリスクC・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| (243) 1:30 | 「ファラオの娘」 改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
| 早め (クリックして試聴可) |
遅め (クリックして試聴可) |
課題曲表記名称 |
|---|---|---|
| (65) 0:49 | (66) 0:53 | 「チヤイコフスキー・パ・ド・ドゥ」男性 |
| (67) 1:04 | (68) 1:07 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕) |
| (69) 0:55 | (70) 0:59 | 「ジゼル」ペザント男性第1 |
| (71) 0:51 | (72) 0:56 | 「くるみ割り人形」王子第2幕 |
| (73) 0:57 | (74) 1:00 | 「眠れる森の美女」ブルーバード男性 |
| (75) 1:11 | (76) 1:15 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第2男性 |
| (77) 1:04 | (78) 1:09 | 「パリの炎」男性 |
| (79) 0:50 | (80) 0:56 | 「ゼンツァーノの花祭り」男性 |
| (81) 1:10 | (82) 1:21 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) |
| (83) 1:10 | (84) 1:15 | 「白鳥の湖」王子・第3幕 |
| (85) 1:10 | (86) 1:14 | 「眠れる森の美女」王子・第3幕 |
| (87) 0:55 | (88) 0:59 | 「海賊」男性(アリ) |
| (89) 0:53 | (90) 0:58 | 「ジゼル」ペザントの男性第2 |
| (97) 0:58 | (98) 1:06 | 「エスメラルダ」アクティオン |
| (99) 0:58 | (100) 1:05 | 「ジゼル」アルブレヒト第2幕 |
| (101)1:02 | (102) 1:06 | 「ラ・シルフィード」ジェームス第1幕 |
| (141)1:24 | (142) 1:26 | 「ラ・フィユ・マルガルテ」コーラ |
| (143) 0:55 | (144) 0:56 | 「ラ・シルフィード」ジェームス第2幕 |
| (145) 1:02 | (146) 1:04 | 「海賊」ランケンデム |
| (147) 1:00 | (148) 1:04 | 「グランパクラシック」男性 |
| (149) 0:53 | (150) 0:56 | 「バヤデール」ソロル |
| (151) 1:19 | (152) 1:21 | 「シルヴィア」男性 |
| (153) 1:02 | (154) 1:05 | 「タリスマン」男性 |
| (155) 0:52 | (156) 0:54 | 「パキータ」パ・ド・トロワ |
| (157) 1:09 | (158) 1:11 | 「ライモンダ」ジャン・ド・ブリエンヌ |
| (191) 1:02 | (192) 1:06 | 「ナポリ」ジュンナーロ |
| (193) 0:56 | (194) 1:01 | 「ナポリ」ソリストA |
| (195) 1:02 | (196) 1:04 | 「ライモンダ」2幕男性ソリスト |
| (197) 1:00 | (198) 1:04 | 「海と真珠」男性 |
| (199) 1:05 | (200) 1:07 | 「アルレキナーダ」男性 |
| (201) 1:02 | (202) 1:05 | 「シンデレラ」男性 |
| (203) 0:58 | (204) 1:13 | 「ナポリ」ソリストB男性 |
| (227) 1:10 | (228) 1:14 | 「コッペリア」 フランツ B ※ヴィハレフ版 |
| (229) 0:51 | (230) 0:53 | 「サタネラ」 男性 |
| (235) 1:03 | (236) 1:07 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版 |
| (244) 1:26 | 「ラ・フィユ・マルガルデ」コーラ・改訂版 ※ダウンロード版のみ(全曲CD・追加版CDには含まれています) |
|
※曲の著作権はNBAバレエ団にあります。
※課題曲ご購入者様は他のコンクールなどでもご使用することは可能です。
※課題曲の振りの指定はありません。
※振付に著作権がある場合は出場者各自の責任で申請を行ってください。
※課題曲に対するテンポの変更、リピート及び曲目の追加などの要望は一切出来ません。
料金
| ダウンロード版 1曲(早め・遅めどちらか) | 500円 | |
| CD版 1ヴァリエーション(早め・遅めの2曲) | 1,530円 | 早め・遅めの2曲で1セットの販売 |
| CD版 女性課題曲全曲(2023年追加女性曲含む) | 25,500円 | ※2023/9/15から販売 |
| CD版 男性課題曲全曲(2023年追加男性曲含む) | 12,000円 | ※2023/9/15から販売 |
| CD版 男性女性課題曲全曲(2023年追加曲含む) | 29,300円 | ※2023/9/15から販売 |
| CD版 2023年度版追加曲(No207~244) | 10,200円 | ※2023/9/15から販売 |
| 送料(CDご注文1件につき) | 150円 |
購入方法
ダウンロード版の場合(ダウンロード後すぐに視聴可能)
- ①下のボタンから購入
- ②メールでダウンロードのURLが届く
- ③URLをクリックし、ダウンロードする。
※72時間以内に、3回までダウンロード可能
※一部のタブレット端末、スマートフォンなどでダウンロードができない可能性がございます。
その場合、事務局にお問い合わせください。
CD版の場合(お届けまで10日~2週間程度かかる場合がございます)
◆ネット決済(クレジットカード決済のみ) の場合:下のボタンから購入
◆銀行振込の場合:銀行振込後、申込書をFAX(04-2924-7772)
≪振込先≫
銀行名 三井住友銀行
支店名 所沢支店
口座番号 7671576
口座名義 一般財団法人NBAバレエ団 課題曲
◆現金書留の場合:申込書と代金を添えて、事務局まで送付
〒359-1102 埼玉県所沢市岩岡町281-11
NBAバレエ団 コンクール事務局









